圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷(hé) | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389A/382A | 53.975mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33895/33822 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
33895/33821 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM806649/LM806610 | 53.975mm | 88.9mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L507945/L507910 | 53.975mm | 87.312mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
55206/55443 | 52.388mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
540/532A | 52.388mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55206C/55437 | 52.388mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
55206/55437 | 52.388mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
540/534 | 52.388mm | 110mm | 34.13mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
468/453AS | 52.388mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
468/453A | 52.388mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
377/372 | 52.388mm | 100mm | 25mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3767/3732 | 52.388mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
377/372A | 52.388mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2785/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維(wéi)碼