圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2585/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26131/26283 | 33.338mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2581/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25523 | 42.875mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25520 | 42.875mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25519 | 42.875mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25577/25518 | 42.875mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26886/26830 | 42.875mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26886/26820 | 42.875mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
342-S/332A | 42.875mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26884/26824 | 42.875mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
342-S/332 | 42.875mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26884/26822 | 42.875mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26884/26823 | 42.875mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
65383/65320 | 42.862mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3579/3525 | 42.862mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼