圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02476/02420A | 31.75mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02475/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2580A/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2475/2420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476/02420A | 31.75mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2580/2530 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580A/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2580/2520 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15126/15250X | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15113/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15112/15244 | 28.575mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15112/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15113/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2630 | 28.575mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信(xìn)二維碼