圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528A/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5358/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49580/49521 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
528R/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
528/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
528A/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49580/49520 | 47.625mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49580/49521 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
528/520X | 47.625mm | 100mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
528/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
386A/382A | 47.625mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
528/520X | 47.625mm | 100mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804846/HM804810 | 47.625mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3779/3732 | 47.625mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3779/3726 | 47.625mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
386A/382A | 47.625mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼