圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng)
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47679/47621 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
575/572 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715346/H715310 | 76.2mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715346/H715311 | 76.2mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
495A/493 | 76.2mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5760/5735 | 76.2mm | 135.733mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516442/HM516410 | 76.2mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47679/47620A | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47680/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
47679/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47678/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
495A/492A | 76.2mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
42688/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
42687/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34301/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5361/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼