圓錐滾子(zǐ)軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE420701/421437 | 177.8mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420701/421417 | 177.8mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE780705/781400 | 177.8mm | 355.6mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470073/470132 | 177.8mm | 336.55mm | 90.488mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470073/470130 | 177.8mm | 330.2mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239612 | 177.8mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239610 | 177.8mm | 319.964mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46175/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3782/3720 | 44.45mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803149/HM803111 | 44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803149/HM803110 | 44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578A/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578/3526 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3578/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2975/2925 | 44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
355/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼