圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM612949/JM612910 | 70mm | 115mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM813049/JLM813010 | 70mm | 110mm | 26mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP7049/JP7010 | 70mm | 110mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H916642/H916610 | 69.987mm | 176.212mm | 54.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715347/H715311 | 69.987mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34274/34478 | 69.952mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
9382/9321 | 69.914mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
835/832 | 69.85mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
655/652 | 69.85mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
745A/742 | 69.85mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
744A/742 | 69.85mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
6484/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6454/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H913849/H913810 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
655/653 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM914545/HM914510 | 69.85mm | 146.05mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼