圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE221026/221575 | 260.35mm | 400.05mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE134102/134145 | 260.35mm | 368.3mm | 58.738mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE134102/134143 | 260.35mm | 365.125mm | 58.738mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M349549/M349510 | 257.175mm | 342.9mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M349549A/M349510 | 257.175mm | 342.9mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH953749/HH953710 | 254mm | 533.4mm | 133.35mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM252344/HM252310 | 254mm | 422.275mm | 86.121mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM252343/HM252310 | 254mm | 422.275mm | 86.121mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275100/275160 | 254mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE251001/251575 | 254mm | 400.05mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275100/275155 | 254mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2780/2729 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2794/2735X | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2780/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25880/25820 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2735X | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼