圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM88648/HM88610 | 35.717mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25880/25821 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2880/2820 | 35.306mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25880/25820 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48545/LM48510 | 35.128mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88648/HM88610 | 35.717mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
421/414 | 35mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2880/2820 | 35.306mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
421/412A | 35mm | 82.55mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48545/LM48510 | 35.128mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3480/3422 | 35mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
421/414 | 35mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26883/26820 | 35mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
421/412A | 35mm | 82.55mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26883/26824 | 35mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
43118/43300 | 30.162mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼