圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98350/98788 | 88.9mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HH221434/HH221410 | 88.9mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
855/854 | 88.9mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
775/772 | 88.9mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
77350/77675 | 88.9mm | 171.45mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
850/832 | 88.9mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
766/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
759/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
679/672 | 88.9mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6580/6536 | 88.9mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
6580/6535 | 88.9mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL116249/LL116210 | 82.55mm | 114.3mm | 15.083mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
838/832 | 80.962mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
740/742 | 80.962mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
662/653 | 80.962mm | 146.05mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
581/572 | 80.962mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼