圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25580/25523 | 44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
25582/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
25580/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
35176/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
35175/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25580/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13175/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
18685/18620 | 44.45mm | 79.375mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
12175/12303 | 44.45mm | 76.992mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L102849/L102810 | 44.45mm | 73.025mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LL103049/LL103010 | 44.45mm | 71.438mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
17886/17831 | 42.987mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號(hào)1幢
微信(xìn)二維碼