圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM88630/HM88612 | 25.4mm | 73.025mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15579X/15520 | 25.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3189/3120 | 25.4mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44645/L44613 | 25.987mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41100/41286 | 25.4mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88612 | 25.4mm | 73.025mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88610A | 25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15102/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2687/2630 | 25.4mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15101/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15101/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2687/2630 | 25.4mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15102/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15101/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼