圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15101/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15102/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100-SR/15245 | 25.4mm | 62mm | 18.161mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15101/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1994X/1931 | 25.4mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15578/15523 | 25.4mm | 60.325mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1994X/1931 | 25.4mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M84249/M84210 | 25.4mm | 59.53mm | 23.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM739749/LM739719 | 196.85mm | 266.7mm | 39.688mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM739749/LM739710 | 196.85mm | 257.175mm | 39.688mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
87762/87111 | 193.675mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67887/67820 | 192.088mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE350750/351687 | 190.5mm | 428.625mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼