圓錐滾(gǔn)子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLM104948/LM104912 | 50mm | 82.931mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911A | 50mm | 82.55mm | 23.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911 | 50mm | 82.55mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/JLM104910 | 50mm | 82mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH506349/HH506311 | 49.987mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
378A/372A | 49.987mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28579/28521 | 49.987mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28579/28520 | 49.987mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104947A/JLM104910 | 49.987mm | 82mm | 21.976mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L305648/L305610 | 49.987mm | 80.962mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
L305648/L305611 | 49.987mm | 79.974mm | 18.258mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
28156/28317 | 39.98mm | 80.035mm | 20.142mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28159/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28156/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 19.347mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
620/612 | 39.688mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44158/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢(zhuàng)
微(wēi)信二維碼