圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29688/29620 | 73.817mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
657/652 | 73.025mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
744/742 | 73.025mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
1779/1729 | 23.812mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1779/1730 | 23.812mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
07093/07204 | 23.812mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44640/L44610 | 23.812mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07093/07196 | 23.812mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM72849/LM72810 | 22.606mm | 47mm | 15.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2684/2631 | 22.225mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3655/3620 | 22.225mm | 61.912mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1975/1931 | 22.225mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1975/1932 | 22.225mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
1280/1220 | 22.225mm | 57.15mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1975/1922 | 22.225mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
1755/1729 | 22.225mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號(hào)1幢
微信(xìn)二維碼