產(chǎn)品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL713149/LL713110 | 69.85mm | 99.217mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9185/9120 | 68.262mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL713049/LL713010 | 69.85mm | 98.425mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H914841/H914811 | 68.262mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
478/472 | 65mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
JM511945/3920 | 65mm | 112.712mm | 29.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
478/472A | 65mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
399/393A | 65mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM511946/3920 | 65mm | 112.712mm | 29.02mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JM511946/JM511910 | 65mm | 110mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM511945/3920 | 65mm | 112.712mm | 29.02mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JLM710949C/JLM710910 | 65mm | 105mm | 24mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
399/393A | 65mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
78255X/78571 | 64.987mm | 144.983mm | 36mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM511946/JM511910 | 65mm | 110mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39586/39520 | 64.987mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼