產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47686/47620 | 82.55mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27687/27620 | 82.55mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47685/47620 | 82.55mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L116149/L116110 | 82.55mm | 115.888mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
495/492A | 82.55mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL116249/LL116210 | 82.55mm | 114.3mm | 15.083mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27687/27620 | 82.55mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
838/832 | 80.962mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L116149/L116110 | 82.55mm | 115.888mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
740/742 | 80.962mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL116249/LL116210 | 82.55mm | 114.3mm | 15.083mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
662/653 | 80.962mm | 146.05mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911 | 50mm | 82.55mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
378A/372A | 49.987mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/JLM104910 | 50mm | 82mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28579/28521 | 49.987mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼