產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14137A/14276 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14585/14525 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14137A/14274 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48514 | 34.925mm | 68.262mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38549/M38514 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M38549/M38510 | 34.925mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14585/14525 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38549/M38511 | 34.925mm | 65.987mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48514 | 34.925mm | 68.262mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48511A | 34.925mm | 65.088mm | 21.082mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38549/M38510 | 34.925mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM48548A/LM48511A | 34.925mm | 65.088mm | 21.082mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104911A | 50.8mm | 82.55mm | 23.622mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L305649/L305610 | 50.8mm | 80.962mm | 18.258mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104911 | 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL205449/LL205410 | 50.8mm | 77.788mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼