產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內(nèi)徑(jìng) | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375/372A | 50.8mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33889/33822 | 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/382A | 50.8mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33889/33821 | 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3780/3726 | 50.8mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3784/3727 | 50.8mm | 93.662mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33889/33822 | 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3784/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33889/33821 | 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3780/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3784/3727 | 50.8mm | 93.662mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3780/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3784/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3775/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3780/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼