產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2790/2735X | 33.338mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
16131/16284 | 33.338mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3197/3120 | 33.338mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26131/26283-S | 33.338mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3196/3120 | 33.338mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26131/26283 | 33.338mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
16131/16284 | 33.338mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14130/14282 | 33.338mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26131/26283-S | 33.338mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2585/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26131/26283 | 33.338mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
2581/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25523 | 42.875mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25520 | 42.875mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25577/25519 | 42.875mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25577/25518 | 42.875mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼