產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67390/67320 | 133.35mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
67391/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67390/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
48385/48320 | 133.35mm | 190.5mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L327249/L327210 | 133.35mm | 177.008mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL327049/LL327010 | 133.35mm | 173.038mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
799A/792 | 130.175mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67389/67320 | 130.175mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67389/67322 | 130.175mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
797/792 | 130mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP13049/JP13010 | 130mm | 185mm | 29mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
JP13049A/JP13010 | 130mm | 185mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95512/95929 | 129.975mm | 234.975mm | 64.798mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
799/792 | 128.588mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48506/48750 | 128.588mm | 190.5mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM926749/HM926710 | 127.792mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼