產品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377A/374 | 52.388mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28584/28520 | 52.388mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
377/374 | 52.388mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
18204X/18335X | 52mm | 85mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28584/28521 | 52.388mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368-S/362A | 51.592mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18204X/18335X | 52mm | 85mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6279/6220 | 50.8mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM813843/HM813810 | 61.912mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
392/394A | 61.912mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
554/552A | 61.912mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH814542/HH814510 | 60.325mm | 152.4mm | 52.705mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
392/3920 | 61.912mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78238C/78551 | 60.325mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
392/394A | 61.912mm | 110mm | 22mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715332/H715310 | 60.325mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼