產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉(zhuǎn)速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH814542/HH814510 | 60.325mm | 152.4mm | 52.705mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715332/H715311 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
78238C/78551 | 60.325mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65237/65537 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715332/H715310 | 60.325mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/632 | 60.325mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715332/H715311 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78238C/78537 | 60.325mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
65237/65537 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
6376/6320 | 60.325mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/632 | 60.325mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/633 | 60.325mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM231132/HM231115 | 139.7mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM231132/HM231110 | 139.7mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
898A/892 | 139.7mm | 228.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
898/892 | 139.7mm | 228.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼