產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動(dòng)負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26118/26283 | 29.987mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15117/15250 | 29.987mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118AS/14276 | 29.987mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15117/15244X | 29.987mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02474A/02420A | 29.987mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15117/15245 | 29.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15117/15244X | 29.987mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15115/15245 | 29.987mm | 62mm | 18.161mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15117/15244 | 29.987mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118/17244 | 29.987mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15117/15245 | 29.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
17118/17244A | 29.987mm | 61.981mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15115/15245 | 29.987mm | 62mm | 18.161mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2691/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118/17244 | 29.987mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2690/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼(mǎ)