產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475/472A | 55mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW5549/JW5510 | 55mm | 115mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JH307749/JH307710 | 55mm | 110mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385/383A | 55mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
385/382 | 55mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385/382A | 55mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
JM207049/JM207010A | 55mm | 95mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804846/HM804810 | 47.625mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3779/3726 | 47.625mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3779/3730 | 47.625mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3779/3720 | 47.625mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3778/3720 | 47.625mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
369-S/362 | 47.625mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
369A/362 | 47.625mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M804049/M804010 | 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維(wéi)碼