產品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速(sù) | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM89448/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16143/16284 | 36.512mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31521 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
16143/16282 | 36.512mm | 72mm | 19mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31520 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19143/19283X | 36.512mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
16143/16284 | 36.512mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13682/13621 | 36.512mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19143/19283X | 36.512mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
19143/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19143/19283 | 36.512mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2731 | 36.487mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
13682/13621 | 36.512mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2794/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19143/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2780/2729 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼(mǎ)