產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44162/44348 | 41.275mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3585/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877A/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
3577/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3880/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3880/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3877A/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3880/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
3880/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3577/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)