產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2780/2731 | 36.487mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2794/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2736 | 36.487mm | 74.612mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5565/5535 | 50.8mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
619/612 | 50.8mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
66200/66462 | 50.8mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65395/65320 | 50.8mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200/55443 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39575/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
39575/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39573/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39573/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455-S/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM907643/HM907614 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼