產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26112/26283 | 28.575mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523-S | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2578/2523 | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26274 | 28.575mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02474/02420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2474/2420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2631 | 28.575mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24112/24261 | 28.575mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
2785/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2785/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88022 | 33.338mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88547/HM88512 | 33.338mm | 73.812mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88547/HM88511 | 33.338mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM88547/HM88510 | 33.338mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3197/3120 | 33.338mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3196/3120 | 33.338mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤(kūn)路1號1幢
微信二(èr)維碼