產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16131/16284 | 33.338mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
26131/26283-S | 33.338mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26131/26283 | 33.338mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14130/14282 | 33.338mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2585/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2581/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2585/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2581/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26132/26274 | 33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14131/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14131/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14130/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
685/672 | 98.425mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52387/52637 | 98.425mm | 161.925mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52387/52618 | 98.425mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
90381/90744 | 96.838mm | 188.912mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號(hào)1幢
微信二維碼