產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31593/31520 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2796/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2793/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2793/2720 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2786/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2786/2720 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23690/23620 | 34.925mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25877A/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25878/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25878/25820 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25877/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25877/25820 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32214/32214 | 70mm | 125mm | 33.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30214/30214 | 70mm | 125mm | 26.25mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
33114/33114 | 70mm | 120mm | 37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33014/33014 | 70mm | 110mm | 31mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼