產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2790/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88022 | 33.338mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2785/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88547/HM88512 | 33.338mm | 73.812mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5578/5535 | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
5577/5535 | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66584/66520 | 53.975mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
621/612-S | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
624/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
621/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66212/66462 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66212/66461 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
39578/39520 | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4595/4536 | 53.975mm | 111.125mm | 38.895mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
539A/532A | 53.975mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
539/534 | 53.975mm | 110mm | 34.13mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海(hǎi)坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼