產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速(sù) | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/1931 | 26.975mm | 60.325mm | 19.355mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103-S/15243 | 26.162mm | 61.912mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
1987/1932 | 26.975mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103/15245 | 26.157mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2682/2631 | 26.162mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
15103/15243 | 26.157mm | 61.912mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103-S/15243 | 26.162mm | 61.912mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15579X/15520 | 25.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103/15245 | 26.157mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88612 | 25.4mm | 73.025mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15579X/15520 | 25.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3189/3120 | 25.4mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L44645/L44613 | 25.987mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41100/41286 | 25.4mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88612 | 25.4mm | 73.025mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88610A | 25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市(shì)奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信(xìn)二維碼