產品(pǐn)型(xíng)錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15102/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2687/2630 | 25.4mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
15101/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15101/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2687/2630 | 25.4mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15102/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15101/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15101/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15100/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15102/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15100-SR/15245 | 25.4mm | 62mm | 18.161mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15101/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1994X/1931 | 25.4mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼