產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14130/14282 | 33.338mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
2585/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2585/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2581/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2581/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26132/26274 | 33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2585/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14131/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2581/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14131/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26132/26274 | 33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14130/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14131/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14130/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14131/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M88048-S/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼