產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9181/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9180/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
9181/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9180/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H913843/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H913842/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715310 | 61.912mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715311 | 61.912mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15590/15520 | 28.575mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
02473X/02419 | 27.987mm | 66.987mm | 20.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1930 | 28.575mm | 56.896mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41106/41286 | 26.987mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02473X/02419 | 27.987mm | 66.987mm | 20.5mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2688/2631 | 26.987mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM67042/LM67010 | 27mm | 59.131mm | 15.88mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15106/15250X | 26.987mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼