產品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14137A/14274 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38549/M38514 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14585/14525 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48514 | 34.925mm | 68.262mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JHM88540/JHM88513 | 30mm | 72mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26118-S/26283-S | 30mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2586/2523 | 30mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118A/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14117A/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
14118/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
14118/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14117A/14274A | 30mm | 68.956mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118-S/17244 | 30mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
43117/43300 | 29.987mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26118/26300 | 29.987mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26118/26283 | 29.987mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼