產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2687/2630 | 25.4mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15101/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15244 | 25.4mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15102/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15101/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15245 | 25.4mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100-SR/15245 | 25.4mm | 62mm | 18.161mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1986/1931 | 25.4mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15578/15523 | 25.4mm | 60.325mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M84249/M84210 | 25.4mm | 59.53mm | 23.368mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1986/1932 | 25.4mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1986/1922 | 25.4mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M84548/M84510 | 25.4mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
15578/15520 | 25.4mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1780/1729 | 25.4mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
1780/1730 | 25.4mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼