產品型錄
軸(zhóu)承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346/3320 | 31.75mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
346/332A | 31.75mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3476/3420 | 31.75mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43125/43312 | 31.75mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3193/3129 | 31.75mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3188/3129 | 31.75mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM89440/HM89410 | 31.75mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43125/43300 | 31.75mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
33880/33821 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
444/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
440/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
49151/49368 | 38.1mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4375/4335 | 38.1mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
418/414A | 38.1mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
418/414 | 38.1mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
44150/44348 | 38.1mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二(èr)維碼