產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3583/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3580/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3876/3821 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3876/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3875/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
25572/25526 | 38.1mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
25572/25520 | 38.1mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801311 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4580/4535 | 50.8mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807046/HM807011 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM807046/HM807010 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
59201/59412 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼