
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366/363DC | 50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
| 55197/55444D | 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 365/363D | 50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55197/55433D | 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 546/533D | 49.982mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 545/533D | 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55197/55444D | 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 3781/3729D | 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55197/55433D | 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 545/533D | 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
| 66187/66462D | 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 3781/3729D | 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55187/55444D | 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 536/533D | 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)

微信二維碼