產品(pǐn)型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29685/29622DC | 73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
495-S/493D | 71.438mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
645/632D | 71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
567-S/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
644/632D | 71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
567A/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495-S/493D | 71.438mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
47490/47420D | 71.438mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M224748/M224710D | 119.975mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
M224748/M224710DC | 119.975mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
74472/74851CD | 119.964mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
71453/71751D | 115.087mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH224349/HH224310CD | 114.975mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
64452A/64700D | 114.975mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM926740/HM926710D | 114.3mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH224346/HH224310CD | 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼