產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M224749/M224710D | 120.65mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M224748/M224710D | 119.975mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L225842/L225812D | 120.65mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
M224748/M224710DC | 119.975mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L624549/L624514D | 120.65mm | 161.925mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
74472/74851CD | 119.964mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
M224748/M224710D | 119.975mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM124649/HM124618XD | 119.957mm | 195.262mm | 136.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M224748/M224710DC | 119.975mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
HH224349/HH224310CD | 114.975mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM124646/HM124616XD | 119.062mm | 194.873mm | 125.25mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
64452A/64700D | 114.975mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
71453/71751D | 115.087mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM926740/HM926710D | 114.3mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH224349/HH224310CD | 114.975mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
HH224346/HH224310CD | 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼