產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476/472D | 60mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF2964V | 320mm | 440mm | 72mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
28985/28921DC | 60.325mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
NCF2976V | 380mm | 520mm | 82mm | 圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
NCF1864V | 320mm | 400mm | 38mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
397/394D | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙(shuāng)列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NCF1876V | 380mm | 480mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
389/384ED | 55.575mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF1852V | 260mm | 320mm | 28mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
475/472D | 55mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NJ2204E.TVP | 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
466-S/452D | 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NUP204E.TVP | 20mm | 47mm | 14mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
475/472DC | 55mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
466-S/452DC | 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU204E.TVP | 20mm | 47mm | 14mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼