產品(pǐn)型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29675/29622DC | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33021M/33021M | 105.0011mm | 159.9997mm | 42.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
570/563D | 68.262mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
64432/64700 | 109.9744mm | 177.8mm | 41.275mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
32934M/32934M | 169.9997mm | 229.9995mm | 38mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
9278/9220D | 68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
36990/36920 | 177.8mm | 227.0125mm | 30.162mm | 圓柱滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
560-S/552D | 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L435049/L435010 | 171.45mm | 222.25mm | 25.4mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
642/632D | 68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
560-S/552DC | 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
82680X/82620 | 177.8mm | 279.4mm | 61.912mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
570/563D | 68.262mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM237542/HM237510 | 174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
480/472D | 68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
32036XCM/32036XCM | 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼