產品(pǐn)型(xíng)錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560-S/552D | 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
82680X/82620 | 177.8mm | 279.4mm | 61.912mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
399AS/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
32036XM/32036XM | 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
560-S/552DC | 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
399AS/394DC | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
480/472D | 68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
32036XCM/32036XCM | 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
H239649/H239610 | 187.325mm | 319.9638mm | 88.9mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
399A/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
32036XM/32036XM | 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
399AS/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
JM738249A/JM738210 | 189.9996mm | 259.9995mm | 45.999mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
641/632D | 66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32936CM/32936CM | 179.9996mm | 249.9995mm | 45.001mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
32038XM/32038XM | 189.9996mm | 289.9994mm | 64mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)