圓錐滾(gǔn)子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷(hé) | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45285/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
45285A/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45285/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45285A/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45284/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45285/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
45284/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
45285/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
529X/522 | 50.8mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45284/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49585/49522 | 50.8mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3382/3325 | 39.688mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26822A | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26822 | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26880/26822 | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26823 | 39.688mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)