圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JF4049/JF4010 | 40mm | 85mm | 33mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3582/3525 | 40mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
357/354A | 40mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12711 | 21.987mm | 45.974mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
12580/12520 | 20.638mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12710 | 21.987mm | 45.237mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1778/1729 | 20.627mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M12649/M12610 | 21.43mm | 50.005mm | 17.526mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07079/07204 | 20mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
12580/12520 | 20.638mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
07079X/07204 | 19.987mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1778/1729 | 20.627mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
05079/05185 | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07079X/07204 | 19.987mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
05079/05186 | 19.987mm | 46.99mm | 15.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185-S | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼