圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2789/2729 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2720 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M201047/M201011 | 39.688mm | 73.025mm | 25.654mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
18587/18520 | 39.688mm | 73.025mm | 16.667mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
J16154/J16285 | 39mm | 72.014mm | 21.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
13890/13836 | 38.481mm | 65.088mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
13890/13830 | 38.481mm | 63.5mm | 12.7mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
542/532A | 38.1mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455A/453A | 38.1mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
542/533A | 38.1mm | 103.188mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
525/522 | 38.1mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM903241/HM903216 | 38.1mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53150/53387 | 38.1mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM903241/HM903210 | 38.1mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53150/53375 | 38.1mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
18590/18520 | 41.275mm | 73.025mm | 16.667mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼