圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JW4549/JW4510 | 45mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
376/374 | 45mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
358/352 | 45mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
367/362 | 45mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
J28577/28520 | 45mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
367/362A | 45mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
358/3525 | 45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
358A/354A | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
358/354A | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM903248/HM903210 | 44.987mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584A/25520 | 44.987mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H414236/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H414235/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
639/632 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
78248C/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78250/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼